№ п/п | Число | День | Маршрут | Км. хода | Море/Горы |
1 | 18 | сб | Кишинев-Одесса | ||
2 | 19 | вс | Симферополь - г. Демерджи (Голыш) | 9 | Г |
3 | 20 | пн | г.Демерджи (1300м) - ур.Джурла (900м) | 7 | Г |
4 | 21 | вт | ур. Джурла -вдп.ДжурДжур - Солнечногорское | 15 | М/Г |
5 | 22 | ср | Малоречка - Морское | М | |
6 | 23 | чт | Морское - Веселое ( г. Караулоба ) | 8 | М |
7 | 24 | пт | г. Караулоба (400м) | 7 | М/Г |
8 | 25 | сб | Новый свет - Биостанция | 5 | М |
9 | 26 | вс | г. Карадаг (450м) | 15 | Г |
10 | 27 | пн | г. Карадаг - Планерское | М/Г | |
11 | 28 | вт | Феодосия (Айвазовский) - Симф - БахчиСарай | М | |
12 | 29 | ср | Соколиное - Большой Каньон ( Пания ) | 8 | Г |
13 | 30 | чт | Большой Каньон - г. Ай-Петри (1024м) - Таракташ | 13 | Г |
14 | 31 | пт | приют Ай-Петри - г. Ат-Баш (1200м) | 20 | Г |
15 | 1 | сб | г. Ат-Баш - пер. Чертова лестница (700м) | 20 | Г |
16 | 2 | вс | Черная речка - бухта Ласпи ( мыс Айя ) | 20 | М |
17 | 3 | пн | Севастополь-Симф - г. Чатырдаг (900м) | 10 | М/Г |
18 | 4 | вт | Мраморная пещера-Симферополь | 7 | Г |
19 | 5 | ср | Всякий случай | М | |
20 | 6 | чт | ДОМА!!! |
Если ни разу не успеем на автобусы то 150км пешком, если успеем - 100...